行事予定
活動報告
役員紹介
お問合せ
掲示板
リンク
早稲田大学校友会岡山県支部 及び 早慶懇親ゴルフコンペ
平成18年10月29日(日)、秋晴れのもと岡山カントリークラブ桃の郷コースにて第15回ゴルフ早慶戦が開催されました。

日時 平成18年10月29日(日)
場所 岡山カントリークラブ 桃の郷コース
結果
早稲田 363
慶応 368

早稲田勝利!!!
競技方法は両校のネットスコア上位者5名の合計で競い合います。
今回は早稲田側が勝利しました!

順位 氏名 所属 O I T H N
1 外山 啓輔 早稲田 47 45 92 21.6 70.4
2 松山 勇仁 慶応 40 40 80 8.4 71.6 BG
3 長瀬 一成 早稲田 50 46 96 24 72
4 三宅 修 早稲田 49 50 99 26.4 72.6
5 平野 義朗 早稲田 43 43 86 13.2 72.8
6 稲荷 泰瑛 慶応 44 45 89 15.6 73.4
7 朝日野 正基 早稲田 46 40 94 20.4 73.6
8 竹内 啓之 早稲田 49 49 98 24 74
9 沼本 俊晴 早稲田 41 44 85 10.8 74.2
10 古川 武志 早稲田 48 43 91 16.8 74.2
11 寺崎 真登 早稲田 42 40 82 7.2 74.8
12 尾崎 博 早稲田 45 42 87 12 75.9
13 妹尾 和彦 早稲田 48 43 91 15.6 75.4
14 川西 良治 早稲田 49 48 97 21.6 75.4
15 川合 敏之 慶応 44 51 95 19.2 75.8
16 佐藤 重彦 慶応 40 45 85 8.4 76.6
17 横山 昌弘 慶応 43 47 90 13.2 76.8
18 新井 恵一朗 慶応 50 44 94 16.8 77.2
19 工藤 恒一郎 慶応 50 42 92 14.4 77.6
20 黒田 益次 早稲田 45 52 97 19.2 77.8
21 日下 一郎 慶応 53 46 99 20.4 78.6
22 小山 昌克 早稲田 50 49 99 20.4 78.6
23 嘉陽 隆義 早稲田 58 57 115 36 79
24 布施 郁夫 慶応 56 56 112 32.4 79.6
25 尾崎 理恵 慶応 59 58 117 36 79
26 福原 一義 早稲田 54 50 104 22.8 81.2
27 葛西 順司 慶応 50 56 106 24 82
28 小寺 良昌 慶応 50 47 97 14.4 82.6
29 壱岐 敬 早稲田 55 60 115 32.4 82.6
30 稲垣 政名 慶応 56 55 111 27.6 83.4
31 虎田 耕治 早稲田 60 43 103 19.2 83.8
32 安原 宗一郎 慶応 66 55 121 34.8 86.2
33 新田 顕一郎 早稲田 61 56 117 28.8 88.2
34 杉岡 和彦  慶応 76 64 140 36 104 BB
35 横山 洋輔 慶応 75 68 143 36 107

HOMEへ戻る
All Copyright © 2007 Waseda University Alumni Association in Okayama All rights reserved.